
Verfügbarkeit: Verfügbar
Lieferzeit: 48 Stunden
Versandkosten: Von 0.00 €
Katalognummer: 10564
Code des Herstellers: ZX-1325FL-1500
Inventar:
Der Zustand des Produkts: Neu


| Kraft/Material | Kohlenstoffstahl | Edelstahl | Aluminium | Messing | Kupfer |
| 1500W | 10-12mm | 2-3mm | 1-2mm | 1mm | - |
Beim Schneiden von 2 mm Kohlenstoffstahl kombiniert der 1,5 kW FIBER-Laser im Air-Cut-Modus hohe Geschwindigkeit mit niedrigen Betriebskosten. Die folgenden Werte stellen einen Modellvergleich mit HD-Plasma und Waterjet Q3-Wasserstrahlschneiden dar.
| Parameter | Laser FIBER 1,5 kW (Luftschneiden) | HD-Plasmaschneiden | Wasserstrahlenschneiden (Waterjet Q3) |
| Schnittgeschwindigkeit | 7,0–9,0 m/min | 2,8–3,5 m/min | 0,8–1,1 m/min |
| Energieverbrauch (Gesamtsystem) | 6–9 kWh (ca. 2 € – 3 €/h) | 16–20 kWh (ca. 4.5 € – 6 €/h) | 25–32 kWh (ca. 7 € – 9.5 €/h) |
| Kosten für Arbeitsgas/Schleifmittel | 0 € (Druckluft) | 1.5 € – 2.5 €/h (Technische Gase) | 9.5 € – 13 €/h (Granat-Schleifmittel) |
| Verschleißteile | 0.5 € – 1 €/h (Schutzgläser, Düsen) | 3 € – 4 €/h (Elektroden, Düsen) | 4.5 € – 7 €/h (Mischrohre) |
| Tatsächliche Betriebskosten pro Stunde | 4.5 € – 6.5 €/h | 13 € – 15 €/h | 22 € – 29 €/h |
| Zeit für 100 laufende Meter Schnittlänge | ca. 14–16 min | ca. 35–45 min | ca. 100–120 min |
| Kosten für 100 m Schnitt (Betriebsmittel) | ca. 1 € – 1.5 € | ca. 8 € – 10.5 € (+ Entgraten) | ca. 37 € – 49 € |












Kühlleistung: 6586 Kcal/h, 7.66 kW
Quadratische Linearführungen der taiwanischen Firma Hiwin, Modell HGH25 – diese quadratische Linearführung gewährleistet hohe Bewegungspräzision, Stabilität und eine große Traglast. Sie wird in CNC-Maschinen für den präzisen Vorschub entlang der Achsen eingesetzt.
Schrägverzahntes Zahnstangengetriebe der taiwanischen Firma YYC – dieses Getriebe sorgt für eine sanftere Bewegung und höhere Genauigkeit im Vergleich zu Standardgetrieben mit geraden Zähnen. Es dient dem Vorschub in den X- und Y-Achsen.
TBI Kugelumlaufspindel für die Z-Achse – die TBI Kugelumlaufspindel-Übertragung wird in der Z-Achse verwendet, um eine präzise Positionierung zu gewährleisten und Reibung zu minimieren, was die Lebensdauer und Arbeitsgenauigkeit erhöht.



| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | ZX-1325FL |
| Effektive Schnittgröße | 1300*2500mm |
| Arbeitsbereich X-Achse | 1300mm |
| Arbeitsbereich Y-Achse | 2500mm |
| Arbeitsbereich Z-Achse | 150mm |
| Maße und Gewicht der Maschine | 365x217x190cm (L x B x H), 2000kg |
| Lasertyp | Faserlaser |
| Laserwellenlänge | 1060-1080nm |
| Schneidkopf | Laserkopf mit Autofokus Bochu BLT310 |
| Nennausgangsleistung | 1500W (Marke MAX, MFSC-1500) |
| Laserschneidsystem | FSCUT 2000 (Software CypCutE) |
| Antriebssystem | Fuji Japan Servomotor 750W für XY-Achsen, 400W für Z-Achse |
| Untersetzungsgetriebe | SHIMPO, Japan |
| Führungsschiene | Quadratische Linearführung, Hiwin, Taiwan, HGH25 |
| Übertragungssystem | YYC, Taiwan, schrägverzahntes Getriebe |
| Z-Achsen-Antriebsübertragung | TBI Kugelumlaufspindel |
| Proportionalventil | SMC, Japan |
| Positioniergenauigkeit | 0.03mm/m |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.02mm/m |
| Max. Verfahrgeschwindigkeit | 80m/min |
| Stromversorgung | AC380V, 50/60Hz, dreiphasig |
| Gesamtleistung des Geräts | 11 kW |
| Unterstützte Grafikformate | CAD, DXF, etc. |
| Schmiersystem | Automatisch |
| Arbeitsumgebung | Temp: 0-40℃, Feuchtigkeit: ≤80%, keine Kondensation |
| Zertifikat | CE |

Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Schreiben Sie den ersten Kundenkommentar.
Nur registrierte Kunden können Bewertungen für Produkte schreiben. Wenn Sie ein Konto in unserem Shop haben, melden Sie sich an, wenn nicht, erstellen Sie ein kostenloses Konto und schreiben Sie eine Bewertung.